就是發發發 | 基本面籌碼量化分析網
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】simba 小獅王 鉑金PPSU 吸管水壺 400ML 300ML 吸管學習水杯 學習杯 順順杯 吸管水杯
NT$ 679 居家精選
支持

26Q1-26M06 基本面
2026-07-27

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升
布林帶寬:布林通道上軌/布林通道下軌-1 X 100
布林斜率:(布林通道上軌-1DAY)/(布林通道上軌DAY)-1 X 100

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

篩選結果 - 產業分佈分析
序號 名稱 代號 權證 月營收
年增率
毛利率 存貨周轉率 股東權益報酬率 ROE 法人加碼 總分 股價淨值比
(10年平均)
股價淨值比
(5年平均)
目前股價淨值比 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 其他參考評比 目前股價 漲跌幅
1 天仁 1233 10 30 30 20 10 100 2.11 2.04 1.89 4 0 0 29.05 -0.51%
2 訊映 4155 10 30 30 20 10 100 1.5 1.27 0.88 2 1 0 15.4 0.33%
3 易威 1799 10 30 30 20 10 100 4.59 7.86 6.81 3 4 0 39.3 9.93%
4 台灣虎航 6757 10 30 30 20 10 100 5.39 5.22 3.38 1 -4 0 55.5 2.02%
5 南港 2101 10 30 30 20 10 100 2.69 2.77 1.78 1 1 0 33.15 0.45%
6 宏亞 1236 10 30 30 20 10 100 0.92 0.91 0.83 1 -1 0 23.5 -0.21%
7 正新 2105 10 30 30 20 10 100 1.65 1.49 1.18 1 -5 2 30.8 -1.44%
8 阜爾運通 6914 10 30 30 20 10 100 3.34 3.3 2.78 2 -1 0 145 0%
9 華航 2610 10 30 30 20 10 100 1.39 1.63 1.26 3 1 7 21.25 3.66%
10 成霖 9934 10 30 30 20 10 100 0.99 0.9 0.69 1 -3 0 10.6 -0.47%
11 聚和 6509 10 30 30 20 10 100 1.73 1.84 1.75 3 -1 0 46.75 -0.95%
12 亞泰 4974 10 30 30 20 10 100 1.65 1.72 1.56 1 2 0 68.1 0.59%
13 世紀鋼 9958 10 30 30 20 10 100 3.85 3.9 2.35 1 -4 0 109 -1.36%
14 亞洲藏壽司 2754 10 30 30 20 10 100 3.49 2.98 1.76 5 0 0 68.3 -0.44%
15 通嘉 3588 10 30 30 20 10 100 2 2.38 1.86 1 -3 0 53.8 -1.65%
16 光罩 2338 10 30 30 20 10 100 2.71 2.9 2.23 1 -3 0 41.3 1.6%
17 宏和 1446 10 30 30 20 10 100 2.2 2.11 0.68 1 -18 0 14.05 0%
18 永裕 1323 10 30 30 20 10 100 1.25 1 0.7 1 0 0 19.9 -0.5%
19 統一 1216 10 30 30 20 10 100 3.46 3.31 3.03 6 2 26 77.1 -0.39%
20 詩肯 6195 10 30 30 20 10 100 1.74 1.41 1.02 1 0 0 27.05 -0.55%
21 南帝 2108 10 30 30 20 10 100 1.72 1.18 0.96 1 -2 1 27.95 -1.24%
22 展宇 1776 10 30 30 20 10 100 1.21 1.21 1.19 2 0 0 17.05 -1.73%
23 宏全 9939 10 30 30 20 0 90 1.77 2.09 2.01 -1 11 0 129 -0.39%
24 百和 9938 10 30 30 20 0 90 2.02 1.44 1.09 -1 3 0 47.15 0.75%
25 鮮活果汁-KY 1256 10 30 30 20 0 90 2.66 1.95 1.58 -4 0 0 184.5 0.54%
26 新麗 9944 10 30 30 20 0 90 0.67 0.61 0.54 -5 0 0 17.75 -0.84%
27 大國鋼 8415 10 30 30 20 0 90 1.67 1.51 1.36 -13 11 0 38.2 0.79%
28 朋程 8255 10 30 30 20 0 90 2.29 2.23 1.91 2 -5 0 146.5 1.74%
29 新應材 4749 10 30 30 20 0 90 23.3 18.4 8.02 773 -0.64%
30 中華資安 7765 10 30 30 20 0 90 10.1 10.1 4.24 229 0.88%
31 保綠-KY 8423 10 30 30 20 0 90 1.35 1.35 1.15 -2 -1 0 17.5 -1.69%
32 盛餘 2029 10 30 30 20 0 90 0.87 0.8 0.67 0 3 0 20.8 0.24%
33 欣高 9931 10 30 30 20 0 90 1.72 1.57 1.19 0 0 0 34 -0.44%
34 友鋮 7718 10 30 30 20 0 90 1.59 1.67 1.34 47.5 1.6%
35 雙邦 6506 10 30 30 20 0 90 1.22 1.17 1.16 -2 2 0 17.3 0.29%
36 大台北 9908 10 30 30 20 0 90 1.28 1.2 1 -1 2 0 29.4 0.17%
37 漢來美食 1268 10 30 30 20 0 90 3.04 2.93 2.85 0 0 0 172.5 0.29%
38 鈺太 6679 10 30 30 20 0 90 5.03 3.47 2.04 -2 -3 0 221 -0.67%
39 亞信 3169 10 30 30 20 0 90 3.93 4.15 3.6 -2 -3 0 100.5 -1.47%
40 德麥 1264 10 30 30 20 0 90 3.38 3.35 2.85 -1 -16 0 257.5 -0.19%
41 青新-創 6951 10 30 30 20 0 90 3.85 3.85 3.2 -1 0 0 71.9 -0.14%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 董監持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
1233|4155|1799|6757|2101|1236|2105|6914|2610|9934|6509|4974|9958|2754|3588|2338|1446|1323|1216|6195|2108|1776|9939|9938|1256|9944|8415|8255|4749|7765|8423|2029|9931|7718|6506|9908|1268|6679|3169|1264|6951
匯出XQ CSV
總筆數: 41 更新日期: 2026-07-27 21:03:11 26Q1- 26M06 26Q1舊資料 舊版網頁 * 排列序號無意義