台股個股綜合價值評分與安全邊際便宜價查詢|94-888 籌碼量化分析網
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【團車單~一群老闆一起拆~】黃銅合金實心元寶聚寶盆 精品銅合金飾品實心擺件雕塑
NT$ 498 招財精選
支持

台股個股綜合價值評分與安全邊際便宜價查詢

📅 查詢財報期數 季報:26Q2  |  月報:26M09  |  年報:2025
˄
★ 低於 5 年平均股價淨值比
★ 低於 10 年平均股價淨值比
★ 三季現金流入
★ 董監持股比例上升
財務 條件 得分標準 滿分
月營收月增率 比上次成長 5
月營收年增率 比上次成長 5
累積營收年增率 比上次成長 10
毛利率季增率 比上次成長 5
毛利率年增率 比上次成長 5
營業利率季增率 比上次成長 5
營業利率年增率 比上次成長 5
營業活動現金流量 過去5年為正 1年得1分 5
營業利益 過去5年為正 1年得1分 5
本期淨利 過去5年為正 1年得1分 5
現金股利 過去5年都發 1年得1分 5
流動比率 >100% 5
負債比率 <50% 5
本益比 依照所有台股分級 越低越高分 15
股價淨值比 依照所有台股分級 越低越高分 5
現金股利殖利率 依照所有台股分級 越高越高分 10
總分 100
🔍 搜尋欄位邏輯運算說明

搜尋欄位支援使用下列邏輯符號進行進階過濾:

  • | 或是 or / OR 代表 聯集 (或)
  • && 或是 and / AND 代表 交集 (且)
  • <, <=, >=, > 代表 大小關係比較

📊 目前頁面分數只計算最新一季財報已公布之公司。

⚠️ 若尚未公布,評分有可能會直接顯示為 0 分,先前已持有者可待財報公布後再行評估決定。

💡 尚未買入者可藉此提早進行防守型或成長型布局。

序號 名稱 代號 月營收月增率 月營收年增率 累積營收年增率 毛利率季增率 毛利率年增率 營業利率季增率 營業利率年增率 營業活動現金流量 營業利益 本期淨利 現金股利 流動比率 負債比率 本益比 股價淨值比 現金股利殖利率 總分 權證 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 目前股價 漲跌幅
1 光明 4420 5 5 10 5 5 5 0 3 5 4 5 5 5 14 3 5 84 4 0 0 35.5 0.28% 圖
2 廣豐 1416 5 5 10 5 5 5 0 5 1 5 5 5 5 13 5 4 83 2 7 0 13.25 0.38% 圖
3 幃翔 6185 5 5 10 5 5 5 0 5 1 4 5 5 5 15 4 3 82 1 -1 0 12.8 -2.29% 圖
4 台橡 2103 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 15 3 3 81 ✔ 1 -2 0 28.1 -0.71% 圖
5 大城地產 6171 5 5 10 5 0 5 0 3 5 5 5 5 5 14 4 5 81 1 0 0 23.4 -2.09% 圖
6 六暉-KY 2115 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 7 4 5 81 2 1 0 24.25 -0.61% 圖
7 志強-KY 6768 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 12 4 5 81 ✔ 1 1 0 62.8 -0.16% 圖
8 峰源-KY 6807 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 4 5 5 12 5 5 81 -1 0 0 33.35 0.00% 圖
9 偉康科技 6865 5 5 10 5 5 5 0 3 5 5 4 5 5 12 3 4 81 1 0 0 27.6 -2.13% 圖
10 台翰 1336 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 7 5 3 80 1 1 0 17.95 0.00% 圖
11 立康 6242 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 13 3 4 80 0 0 0 0 0.00% 圖
12 床的世界 2938 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 11 5 4 80 0 0.00% 圖
13 冠軍 1806 5 5 10 5 5 5 0 5 5 3 2 5 5 13 5 1 79 4 -4 0 7.86 -0.63% 圖
14 華電 1603 5 5 10 5 5 5 0 3 5 5 5 5 5 6 5 5 79 -1 1 0 30.15 -0.17% 圖
15 曜亞 4138 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 6 3 5 79 -3 2 0 54 -1.82% 圖
16 程泰 1583 5 5 10 5 5 5 0 5 4 4 5 5 5 10 4 2 79 0 0 0 0 0.00% 圖
17 伸興 1558 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 7 3 4 79 -3 1 0 113 -1.31% 圖
18 上奇 6123 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 7 2 5 79 3 -1 0 42.3 -0.59% 圖
19 民盛 7811 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 2 5 5 10 3 5 79 0 0.00% 圖
20 華興 6164 5 5 10 5 5 5 0 5 3 4 2 5 5 14 3 2 78 -2 -1 0 12.4 -6.77% 圖
21 誠泰科技 4767 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 6 4 4 78 0 0 0 28.3 -0.35% 圖
22 閎暉 3311 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 4 5 5 13 3 3 78 1 1 0 44 -4.66% 圖
23 益張 8342 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 8 1 4 78 0 0 0 0 0.00% 圖
24 台名 5878 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 6 2 5 78 0 0 0 36.25 -0.68% 圖
25 生合 1295 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 4 5 0 12 3 4 78 0 0.00% 圖
26 中釉 1809 5 5 10 5 5 5 0 3 2 4 5 5 5 15 1 2 77 ✔ 1 -2 4 47 -0.63% 圖
27 台肥 1722 5 5 10 5 5 5 0 5 4 5 5 5 5 5 4 4 77 ✔ -15 2 0 41.95 0.12% 圖
28 統一實 9907 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 3 5 77 2 1 0 14.95 0.34% 圖
29 鎰勝 6115 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 2 5 77 2 -12 0 43.75 0.11% 圖
30 臺慶科 3357 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 12 2 3 77 ✔ 1 -1 0 193 -5.39% 圖
31 弘凱 5244 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 11 3 3 77 1 8 0 36.4 -0.55% 圖
32 明遠精密 7704 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 2 5 5 10 2 3 77 0 0.00% 圖
33 君曜 7770 5 5 10 5 5 5 0 4 4 4 2 5 5 12 2 4 77 0 0.00% 圖
34 達新 1315 0 5 10 5 5 5 0 5 3 5 5 5 5 8 5 5 76 0 1 0 74.4 5.38% 圖
35 志超 8213 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 7 5 4 76 ✔ 1 -2 0 41.4 -3.38% 圖
36 至興 4535 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 9 4 3 76 -3 0 0 0 0.00% 圖
37 台嘉碩 3221 5 0 10 5 5 5 0 4 5 4 5 5 5 15 1 2 76 ✔ 3 -2 0 48.35 -4.45% 圖
38 茂生農經 1240 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 6 2 4 76 0 0 0 53.7 -0.56% 圖
39 福興 9924 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 7 4 5 76 -4 -5 0 37.8 -0.40% 圖
40 宏正 6277 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 7 1 3 76 -2 1 0 100.5 2.34% 圖
41 瑞鼎 3592 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 10 2 4 76 ✔ -7 3 -1 252 -0.20% 圖
42 鈺寶-創 3150 5 5 10 5 5 5 0 4 3 3 4 5 5 11 3 3 76 2 0 0 15.1 0.67% 圖
43 燁輝 2023 5 5 10 5 5 5 0 5 5 2 3 5 0 15 4 1 75 -7 1 1 15.05 2.38% 圖
44 黑松 1234 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 6 5 4 75 2 -3 0 32.25 0.16% 圖
45 宜進 1457 5 5 10 5 5 5 0 3 5 5 5 0 5 7 5 5 75 -8 0 0 14.55 0.69% 圖
46 勝品 6556 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 4 3 4 75 -2 0 0 62.5 -1.11% 圖
47 景岳 3164 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 3 3 4 75 0 1 0 17.05 0.89% 圖
48 上緯投控 3708 5 0 10 5 5 5 0 5 3 5 5 5 5 7 5 5 75 ✔ 1 3 0 95.3 0.53% 圖
49 生達 1720 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 2 4 75 -6 1 0 57 0.35% 圖
50 匯僑 2904 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 7 4 4 75 -1 0 0 12.55 0.00% 圖
51 南帝 2108 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 7 4 4 75 ✔ 1 -6 0 28.7 -0.86% 圖
52 基士德-KY 6641 5 5 10 5 5 5 0 3 2 5 5 5 5 7 5 3 75 -2 0 0 16.7 -0.30% 圖
53 事欣科 4916 5 0 10 5 5 5 0 3 4 5 5 5 5 15 1 2 75 ✔ -1 -1 0 99.6 -3.77% 圖
54 茂林-KY 4935 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 7 5 3 75 1 0 0 33.55 -0.59% 圖
55 桓達 4549 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 1 4 75 ✔ 2 0 0 93.2 -1.17% 圖
56 東生華 8432 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 3 3 4 75 -1 -1 0 54.7 -0.55% 圖
57 明達醫 6527 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 2 4 75 0 0 0 72.1 -0.55% 圖
58 傑霖科技 8102 5 5 10 5 5 5 0 2 4 4 3 5 5 12 1 4 75 0 0.00% 圖
59 立弘 1780 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 9 2 4 75 0 0.00% 圖
60 高林股 1531 5 5 10 0 5 0 0 4 2 4 5 5 5 14 5 5 74 0 0 0 11.4 0.00% 圖
61 岱稜 3303 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 4 2 4 74 ✔ 1 1 0 51.8 0.78% 圖
62 致新 8081 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 1 4 74 ✔ -6 3 1 265 0.00% 圖
63 上品 4770 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 10 1 3 74 ✔ 1 -1 4 292 -6.86% 圖
64 倚天酷碁-創 2432 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 3 5 5 9 3 4 74 3 0 0 28.3 1.43% 圖
65 竣邦-KY 4442 5 0 10 5 5 5 0 4 4 4 2 5 5 13 2 5 74 -4 -1 0 53.6 -1.29% 圖
66 家碩 6953 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 3 5 5 12 1 3 74 ✔ 4 0 0 229 -3.38% 圖
67 達明 4585 5 5 10 5 5 5 0 5 4 5 5 5 12 1 2 74 0 0.00% 圖
68 長榮 2603 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 1 3 5 73 ✔ 1 1 -1 260 0.97% 圖
69 宇環 3276 5 5 10 5 5 5 0 3 2 4 4 0 5 15 3 2 73 -2 1 0 14.7 -2.00% 圖
70 達輝-KY 5276 5 5 10 0 5 0 0 4 5 4 4 5 5 14 3 4 73 0 0 0 17.3 -3.89% 圖
71 巨庭 1539 0 0 10 5 5 5 0 4 5 5 4 5 5 14 5 1 73 2 0 0 15.3 -0.33% 圖
72 和碩 4938 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 6 3 4 73 ✔ 1 5 -1 103.5 -1.43% 圖
73 陽明 2609 5 5 10 5 5 5 0 5 4 5 4 5 5 1 5 4 73 ✔ 1 1 -3 61.9 -0.32% 圖
74 崧騰 3484 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 6 3 4 73 ✔ 1 -3 0 47.1 -1.88% 圖
75 亞弘電 6201 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 3 5 73 0 0 0 46 -0.65% 圖
76 中菲行 5609 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 6 2 5 73 ✔ -4 3 0 79.2 0.38% 圖
77 謚源 2235 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 4 4 73 0 0 0 31.3 2.96% 圖
78 志豐 3206 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 6 3 4 73 -4 0 0 33.45 -0.30% 圖
79 生泰 1777 0 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 6 3 4 73 -10 0 0 75.3 -0.66% 圖
80 巨大 9921 5 0 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 7 4 3 73 ✔ 1 -3 0 85.4 -5.53% 圖
81 永道-KY 6863 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 3 5 5 9 3 3 73 1 -5 0 95 -2.46% 圖
82 進能服 6692 5 5 10 5 5 5 0 3 5 5 5 5 0 10 3 2 73 -1 0 0 21.8 -0.91% 圖
83 醫影 6637 5 5 10 0 0 5 0 4 5 5 5 5 5 11 3 5 73 -2 0 0 53.5 0.00% 圖
84 創控 6909 5 5 10 0 5 5 0 4 5 5 3 5 5 12 1 3 73 0 0.00% 圖
85 運錩 2069 5 0 10 5 5 5 0 2 4 4 5 5 0 15 3 4 72 -4 -1 0 28.95 5.85% 圖
86 廣宇 2328 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 2 3 72 ✔ 1 5 0 53.6 -1.29% 圖
87 光聖 6442 5 0 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 15 0 2 72 ✔ -1 -1 0 1410 -6.00% 圖
88 三福化 4755 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 2 1 72 ✔ 2 -1 0 120 -4.00% 圖
89 捷迅 2643 0 5 10 5 5 5 0 2 5 5 5 5 5 7 3 5 72 1 0 0 63.4 0.96% 圖
90 欣高 9931 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 3 4 72 0 0 0 34 -0.29% 圖
91 鈺緯 4153 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 1 2 5 72 -8 0 0 30.9 1.48% 圖
92 華新科 2492 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 1 2 72 ✔ -1 -1 3 368 -9.25% 圖
93 嘉晶 3016 5 0 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 15 0 2 72 ✔ -1 1 4 145 -6.15% 圖
94 精華 1565 5 5 10 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 7 5 5 72 ✔ 3 3 0 90.6 -0.33% 圖
95 南染 1410 5 5 10 5 5 5 0 5 3 5 5 5 5 4 3 2 72 0 0 0 23.5 -0.63% 圖
96 華景電 6788 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 8 0 4 72 ✔ 2 -1 0 344.5 -5.75% 圖
97 來頡 6799 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 8 2 2 72 7 -1 0 82 -2.15% 圖
98 巧新 1563 5 5 10 5 5 0 0 4 5 5 5 5 0 12 2 4 72 ✔ 1 -4 0 76.7 -4.01% 圖
99 裕慶-KY 6957 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 2 5 0 11 0 4 72 ✔ 1 1 0 454 1.34% 圖
100 意藍 6925 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 3 5 5 11 0 3 72 0 0.00% 圖
101 東和 1414 5 5 10 5 5 5 0 5 2 5 5 5 5 3 3 3 71 -1 0 0 17.35 -0.29% 圖
102 富喬 1815 5 5 10 5 5 0 0 4 4 4 2 5 5 15 0 2 71 ✔ -2 -3 0 139 -5.44% 圖
103 江申 1525 5 5 10 5 0 5 0 2 5 5 5 5 5 6 4 4 71 3 1 0 62.8 -1.10% 圖
104 萬海 2615 5 5 10 5 5 5 0 4 4 4 5 5 5 2 3 4 71 ✔ 1 1 5 119.5 2.58% 圖
105 東泥 1110 5 5 0 5 5 5 0 4 4 5 5 5 5 11 4 3 71 1 0 0 14.4 0.35% 圖
106 大山 1615 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 2 4 71 1 1 0 47.85 -1.75% 圖
107 華友聯 1436 5 5 10 5 5 5 0 1 5 5 5 5 0 7 3 5 71 3 -4 0 35.2 -0.14% 圖
108 氣立 4555 5 5 10 5 5 5 0 5 3 3 5 5 5 4 4 2 71 -4 -2 0 41.4 -2.82% 圖
109 健椿 4561 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 2 2 71 1 3 0 40.7 -1.81% 圖
110 大成鋼 2027 0 0 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 14 3 4 71 ✔ -4 10 1 50.6 1.40% 圖
111 皇將 4744 5 0 10 5 5 5 0 4 4 5 5 5 5 6 3 4 71 -4 -1 0 25.6 -1.92% 圖
112 怡利電 2497 5 5 10 0 5 5 0 3 5 5 3 5 0 14 2 4 71 ✔ -3 -4 0 42.2 -1.97% 圖
113 融程電 3416 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 1 3 71 ✔ 1 1 0 177.5 -0.28% 圖
114 訊聯基因 4160 0 0 10 5 5 5 0 4 4 5 4 5 5 15 2 2 71 -12 -4 0 37.25 -0.40% 圖
115 聯德控股-KY 4912 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 6 2 3 71 1 -6 0 95.4 -3.93% 圖
116 花仙子 1730 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 7 2 2 71 1 0 0 51 0.00% 圖
117 邦特 4107 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 2 4 71 -3 -9 0 108 -0.46% 圖
118 瑞穎 8083 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 6 0 5 71 ✔ -1 0 0 156 -0.32% 圖
119 家登 3680 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 1 3 71 ✔ 1 -1 0 503 -3.45% 圖
120 軒郁 6703 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 6 1 4 71 -2 0 0 98.6 -0.70% 圖
121 宜新實業 4440 5 5 0 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 9 4 4 71 2 0 0 17.25 -0.29% 圖
122 三集瑞-KY 6862 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 2 5 5 9 2 3 71 0 0.00% 圖
123 愛派司 6918 5 5 0 5 5 5 0 5 5 4 3 5 5 12 2 5 71 0 0.00% 圖
124 長廣 7795 5 5 10 5 5 5 0 4 5 4 2 5 5 9 0 2 71 0 0.00% 圖
125 宏碁遊戲-創 6908 5 5 10 0 0 5 0 3 5 5 3 5 5 11 5 4 71 0 0.00% 圖
126 集盛 1455 0 5 10 5 5 5 0 4 1 2 3 5 5 13 4 3 70 1 -4 0 9.75 -1.12% 圖
127 敬鵬 2355 5 5 10 5 5 5 0 4 4 5 5 5 5 1 3 3 70 ✔ -4 1 0 50.7 -2.50% 圖
128 東友 5438 0 0 10 5 5 5 0 2 5 5 5 5 14 5 4 70 1 0 0 17.1 0.00% 圖
129 佳和 1449 5 5 10 5 5 5 0 4 1 5 1 5 0 13 5 1 70 1 -2 0 12.1 -1.63% 圖
130 亞崴 1530 5 5 10 0 5 5 0 5 3 4 5 5 5 7 4 2 70 1 0 0 26.5 -1.12% 圖
131 鉅祥 2476 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 1 1 3 70 ✔ 1 -3 0 114 -5.79% 圖
132 高僑 6234 5 5 10 5 5 5 0 4 4 5 5 5 5 3 2 2 70 ✔ -1 -1 0 49.05 -2.68% 圖
133 興農 1712 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 4 2 4 70 8 1 0 40.25 0.00% 圖
134 精湛 2070 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 14 2 4 70 1 1 0 57.8 -0.52% 圖
135 強生* 4747 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 0 5 7 5 3 70 0 0 0 23.2 0.00% 圖
136 友威科 3580 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 2 1 3 70 ✔ 1 2 0 105 -9.48% 圖
137 三洋電 1614 5 5 10 5 0 5 0 4 5 5 5 5 5 5 3 3 70 2 -1 0 31.45 0.16% 圖
138 普鴻 6590 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 1 4 70 0 2 0 71.9 0.84% 圖
139 永新-KY 4557 5 5 10 5 5 5 0 4 4 4 5 5 0 6 3 4 70 5 2 0 55.5 -0.54% 圖
140 神準 3558 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 0 5 3 3 70 ✔ -4 18 0 138 -1.43% 圖
141 大學光 3218 0 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 1 5 70 ✔ 3 -2 0 130 -0.76% 圖
142 德英 4911 0 0 10 5 5 5 0 4 4 4 2 5 5 15 2 4 70 0 0 0 27 0.00% 圖
143 欣雄 8908 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 1 4 70 1 0 0 40.15 0.38% 圖
144 中華食 4205 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 1 4 70 0 -1 0 66.9 -0.30% 圖
145 尚凡* 5278 0 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 8 2 5 70 ✔ 1 4 0 24.15 1.68% 圖
146 叡揚 6752 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 1 4 70 -1 0 0 94.5 -0.63% 圖
147 振宇五金 2947 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 9 3 3 70 0 0 0 58 0.00% 圖
148 汎銓 6830 5 5 10 5 0 5 0 5 5 4 5 5 5 9 0 2 70 ✔ 1 -1 0 454 -8.00% 圖
149 精拓科 4951 5 5 10 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 10 1 4 70 ✔ -1 -2 0 83.5 -2.00% 圖
150 保勝光學 6517 0 0 10 5 5 5 0 5 5 5 4 5 5 12 1 3 70 1 1 0 69.3 -4.41% 圖
151 衛司特 6894 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 4 5 5 8 0 3 70 ✔ -1 0 0 420 -3.45% 圖
152 正瀚-創 6534 5 5 10 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 9 1 5 70 -1 0 0 91.2 0.22% 圖
153 博盛半導體 7712 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 2 5 5 9 1 3 70 0 0.00% 圖
154 昶瑞機電 7642 0 5 10 0 5 5 0 5 5 5 2 5 5 12 2 4 70 0 0.00% 圖
155 捷創科技 7810 5 0 10 5 5 5 0 4 4 4 2 5 5 12 1 3 70 0 0.00% 圖
156 厚生 2107 0 0 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 6 5 4 69 3 8 0 28.95 -0.34% 圖
157 台聚 1304 5 0 10 5 5 5 0 5 3 2 5 5 5 7 4 3 69 ✔ -4 -1 0 12.65 -1.56% 圖
158 臺龍 6246 5 5 10 5 5 5 0 4 3 3 1 5 0 14 3 1 69 0 1 0 13.4 7.63% 圖
159 台達化 1309 5 5 10 5 5 5 0 3 2 2 5 5 5 7 3 2 69 ✔ 2 -4 0 13.55 -1.81% 圖
160 東和鋼鐵 2006 5 0 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 3 2 5 69 ✔ -4 9 3 93.2 -0.11% 圖
161 敦吉 2459 5 5 10 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 6 3 5 69 -1 -2 0 63.4 -2.91% 圖
162 律勝 3354 5 5 10 5 5 5 0 2 5 5 5 14 1 2 69 -1 -1 0 49.95 -10.00% 圖
163 綠電 8440 0 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 3 3 3 69 3 -1 0 19.75 -0.25% 圖
164 廣寰科 3287 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 2 5 5 3 1 4 69 0 2 0 63.1 -9.99% 圖
165 全心投控 2718 5 5 10 5 0 0 0 3 3 3 2 5 5 13 5 5 69 1 0 0 39.05 -0.26% 圖
166 喬福 1540 5 5 10 0 0 0 0 4 5 4 5 5 5 14 3 4 69 -3 -1 0 18.65 -1.32% 圖
167 佳邦 6284 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 3 3 3 69 ✔ -1 -1 0 72.5 -4.86% 圖
168 泰茂 2230 5 5 0 5 5 5 0 4 3 3 4 5 5 14 3 3 69 ✔ -6 -4 0 21 -2.78% 圖
169 佳必琪 6197 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 1 0 3 69 ✔ 2 -3 0 317 -5.93% 圖
170 千如 3236 5 5 10 5 5 5 0 5 4 5 5 5 5 1 1 3 69 ✔ -1 -1 0 50.7 -9.95% 圖
171 麗清 3346 0 0 10 5 5 5 0 3 5 5 5 5 0 14 5 2 69 1 -6 0 21 -2.10% 圖
172 宇隆 2233 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 2 3 69 ✔ 1 -1 0 144.5 -4.93% 圖
173 由田 3455 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 1 0 3 69 ✔ 1 -1 0 248.5 -5.15% 圖
174 科際精密 4568 5 5 10 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 7 3 4 69 0 -1 0 41.35 0.24% 圖
175 神基 3005 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 1 4 69 ✔ -9 10 1 125.5 0.80% 圖
176 世坤 4305 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 12 2 5 69 0 0 0 0 0.00% 圖
177 晉泰 6221 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 2 5 0 7 2 4 69 8 1 0 36.4 9.97% 圖
178 禾瑞亞 3556 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 1 3 69 ✔ -1 -2 0 60.9 -4.25% 圖
179 騰輝電子-KY 6672 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 1 0 3 69 ✔ 1 -1 1 581 -7.34% 圖
180 直得 1597 5 5 10 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 2 1 2 69 ✔ 1 -1 0 135 -4.93% 圖
181 正基 6546 0 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 8 2 4 69 ✔ 1 3 0 59.7 -1.32% 圖
182 天二科技 6834 5 5 10 5 5 0 0 5 4 4 4 5 5 10 0 2 69 ✔ -1 -1 -3 130 -9.72% 圖
183 竹陞科技 6739 5 5 10 0 5 5 0 4 5 5 3 5 5 9 0 3 69 0 0.00% 圖
184 碩網 7547 5 5 0 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 9 2 4 69 0 0.00% 圖
185 沈氏 8921 5 5 10 5 5 5 0 5 2 5 5 5 3 5 3 68 0 0 0 16.8 2.13% 圖
186 宏致 3605 5 5 10 5 5 5 0 5 4 4 4 5 5 2 1 3 68 ✔ 1 2 9 171.5 -3.65% 圖
187 勤益控 1437 0 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 3 68 4 0 0 31.2 -1.89% 圖
188 台航 2617 0 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 5 4 68 ✔ 1 1 4 31.5 0.48% 圖
189 中鴻 2014 5 5 10 5 5 5 0 4 1 2 4 5 0 14 2 1 68 1 1 0 16.95 0.00% 圖
190 東元 1504 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 3 2 3 68 ✔ 1 2 -1 69.7 -1.27% 圖
191 雷笛克光學 5230 5 5 10 5 5 5 0 5 4 3 5 5 5 0 3 3 68 2 1 0 24.9 -5.50% 圖
192 國產 2504 5 5 10 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 3 5 68 1 6 1 32.2 0.31% 圖
193 台南 1473 0 5 10 0 5 0 0 4 4 4 5 5 5 13 5 3 68 2 1 0 18.85 0.80% 圖
194 昭輝 1339 0 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 5 4 68 3 -1 0 41.2 -1.08% 圖
195 裕民 2606 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 2 2 4 68 ✔ 1 1 -2 72.8 0.14% 圖
196 鑽石投資 6901 5 5 10 5 5 5 0 2 2 2 1 5 5 11 3 2 68 ✔ 1 -1 0 16.75 -3.18% 圖
197 凱美 2375 5 0 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 3 3 2 68 ✔ -1 -2 -5 115.5 -5.33% 圖
198 富華新 3056 5 0 10 0 5 5 0 3 5 5 5 5 5 6 5 4 68 ✔ 1 -5 0 13.1 -1.13% 圖
199 東陽 1319 5 5 10 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 2 4 68 ✔ -1 1 -5 81.6 0.62% 圖
200 遠見 3040 5 5 10 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 7 3 3 68 -6 -20 0 29.7 -1.98% 圖
201 華園 2702 5 5 10 0 5 5 0 4 4 4 2 5 0 13 5 1 68 0 -2 0 11.95 -0.42% 圖
