點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【團車單~一群老闆一起拆~】黃銅合金實心元寶聚寶盆 精品銅合金飾品實心擺件雕塑
NT$ 498 招財精選
支持

2026-09-11 成交量放大一倍以上 今日最新

符合條件:13 檔標的
序號 名稱 代號 權證 成交量 上個成交量 成交量倍數 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 目前股價 漲跌幅 布林通道
月線上軌
布林通道
月線中軌
布林通道
月線下軌
布林通道
上下軌差
光頭K 快捷連結
1 金洲 4417 792 47 16.85 2 3 0 38.40 +0.13% 47.7↗ 47.1↗ 46.6↘ 2.36% -
2 健信 4502 101 9 11.22 0 0 0 27.45 +1.29% 15.8↗ 15.7↗ 15.6↘ 1.28% -
3 零壹 3029 6,838 889 7.69 -2 -1 0 104.50 +1.46% 114↗ 111↗ 108↘ 5.56% -
4 惠特 6706 6,197 953 6.50 -1 2 0 126.00 +3.28% 129↗ 122↗ 114↘ 13.16%
5 御嵿 3522 873 152 5.74 -3 -1 0 24.70 +9.05% 12.1↗ 11.7↗ 11.4↘ 6.14% -
6 光罩 2338 67,315 12,836 5.24 1 -1 0 72.30 +1.54% 42.7↗ 39.2↗ 35.8↘ 19.27% -
7 精材 3374 15,121 2,996 5.05 1 14 0 250.00 +6.61% 513↗ 376↗ 239↘ 114.64% -
8 精拓科 4951 534 148 3.61 -1 -1 0 82.00 +0.86% 81.5↗ 78.6↗ 75.6↘ 7.8% -
9 全友 2305 57,982 17,665 3.28 1 -1 0 23.25 +4.49% 36↗ 30↗ 23.9↘ 50.63%
10 光頡 3624 64,539 20,827 3.10 -2 3 0 54.60 +0.92% 105↗ 91.5↗ 78↘ 34.62%
11 青雲 5386 8,779 2,883 3.05 -1 -1 0 71.30 +1.86% 299↗ 255↗ 211↘ 41.71% -
12 信紘科 6667 696 236 2.95 2 -1 0 189.50 +3.27% 253↗ 228↗ 202↘ 25.25% -
13 信昌電 6173 59,199 21,350 2.77 2 -1 0 51.60 +1.78% 297↗ 236↗ 175↘ 69.71% -
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 董監持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
4417|4502|3029|6706|3522|2338|3374|4951|2305|3624|5386|6667|6173
匯出XQ CSV