法人說明會連買日數

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 權證 日期 剩餘天數 法人說明會訊息 目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
股價 漲跌幅
1 英業達 2356 2026-09-14 10:00:00 2 本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2026,說明本公司營運概況 -7 -2 -3 49.65 4.09%
2 研華 2395 2026-09-14 14:00:00 2 本公司將受邀參加瑞銀證券舉辦之「Taiwan Summit 2026」,會中就本公司115年第二季財務數字、經營績效等資訊做相關說明。 1 2 2 352 1.59%
3 嘉澤 3533 2026-09-14 10:00:00 2 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之UBS Taiwan Summit 2026,說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息 1 1 0 1485 6.83%
4 聯詠 3034 2026-09-14 15:00:00 2 受邀參加由UBS所舉辦"UBS Taiwan Summit 2026",就115年第2季營運績效等相關資訊作說明。 -2 3 1 536 2.49%
5 台積電 2330 2026-09-14 08:00:00 2 本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之『UBS Taiwan Summit 2026』,會中就本公司7/16法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 2 -3 -3 960 2.78%
6 群創 3481 2026-09-14 11:00:00 2 公告公司受邀參加UBS證券所舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」,說明營運現況及前景。 -8 -2 -10 15.45 0.65%
7 力成 6239 2026-09-14 13:00:00 2 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」。 -2 -1 -8 153.5 -1.92%
8 勤誠 8210 2026-09-14 11:00:00 2 本公司受邀參加瑞銀證券主辦之Taiwan Summit 2026 1 -5 1 287 3.8%
9 台產 2832 2026-09-14 14:30:00 2 本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會,會中就本公司已公 開發布之營運及財務業務狀況作說明。 2 -16 3 28.4 0.71%
10 穩懋 3105 2026-09-14 14:00:00 2 公告本公司115/09/14受邀參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 3 -2 0 138.5 2.59%
11 創意 3443 2026-09-14 10:00:00 2 本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2026,說明本公司營運概況。 -5 -1 4 1140 -0.87%
12 旭隼 6409 2026-09-14 14:00:00 2 本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之『UBS Taiwan Summit 2026』,會中介紹公司之營運與財務狀況。 -30 -4 -1 1900 2.43%
13 昇陽半導體 8028 2026-09-14 10:00:00 2 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之投資論壇,會中就本公司115年第2季營運實績進行說明。 -1 -4 1 117 -1.68%
14 仁寶 2324 2026-09-14 11:00:00 2 UBS證券舉辦之UBS Taiwan Summit 2026,說明本公司業務及現況 4 -2 -9 32.4 3.02%
15 新產 2850 2026-09-14 14:00:00 2 本公司115年第二季營運狀況 -2 1 0 96.5 1.9%
16 博士旺 3555 2026-09-14 14:00:00 2 受康和證券邀請參加法人說明會 -2 -1 0 37.8 0.27%
17 譜瑞-KY 4966 2026-09-14 09:00:00 2 公告本公司於民國115年09月14日受邀參加瑞銀證券於台北W飯店舉辦之Taiwan Summit 2026,會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做 說明。簡報資料請參閱台灣公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 1 -1 0 772 4.61%
18 亞德客-KY 1590 2026-09-15 09:00:00 3 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之法人說明會「Taiwan Summit 2026」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 1 -5 0 855 2.15%
19 致茂 2360 2026-09-15 15:30:00 3 本公司受邀參加第一金證券於9/15舉辦之第一金證券論壇,向投資人說明本公司2026年第2季之營運概況。 -5 1 1 323 7.31%
20 全台 3038 2026-09-15 14:00:00 3 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況暨財務報告。 1 0 0 28.7 1.77%
21 永擎 7711 2026-09-15 15:00:00 3 本公司受群益金鼎證券股份有限公司邀請召開法人說明會,說明公司近期營運概況。 0 0%
22 群聯 8299 2026-09-15 13:30:00 3 本公司受邀參加UBS證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 1 -2 0 524 2.14%
23 jpp-KY 5284 2026-09-15 13:30:00 3 受邀參加第一金證券舉辦之2026第三季投資論壇 -4 -4 0 123 4.68%
24 日成-KY 4807 2026-09-15 14:30:00 3 本公司受邀參加康和證券舉辦法人說明會,說明本公司2026年第二季營運概況及未來展望。 2 -11 0 18.4 1.66%
25 瑞昱 2379 2026-09-15 10:00:00 3 公告本公司115 年09 月15 日參加UBS Taiwan Summit,會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 -2 1 1 517 0.98%
26 力成 6239 2026-09-15 13:30:00 3 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 -2 -1 -8 153.5 -1.92%
27 柏文 8462 2026-09-15 14:00:00 3 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2026年第二季法人說明會 2 -1 0 115 0%
28 新紡 1419 2026-09-15 14:30:00 3 簡報營運狀況 3 1 0 48.6 1.25%
29 創意 3443 2026-09-15 14:30:00 3 本公司受邀參加第一金證券法人論壇,說明本公司營運概況。 -5 -1 4 1140 -0.87%
30 三集瑞-KY 6862 2026-09-15 15:00:00 3 本公司受邀參加群益證券舉辦之「2026年第三季投資論壇」,說明115年第二季財務業務相關資訊。 0 0%
31 群光 2385 2026-09-15 15:00:00 3 公告本公司參加群益證券舉辦之3Q26投資論壇,會中向投資人說明本公司業務概況及未來前景 -11 1 2 159 2.25%
32 智易 3596 2026-09-15 14:30:00 3 本公司受邀參加由第一金證券所舉辦之「2026第三季投資論壇」,說明本公司營運及財務概況。 1 -2 0 149 1.36%
33 聯茂 6213 2026-09-15 13:00:00 3 本公司將於2026/09/15參加兆豐證券舉辦之"2026Q3產業論壇", 就本公司已公布之經營績效等相關資訊做說明。 1 -2 2 93.3 2.53%
34 聯茂 6213 2026-09-15 15:00:00 3 本公司將於2026/09/15參加群益證券舉辦之"2026第三季投資論壇",就本公司已公布之經營績效等相關資訊做說明。 1 -2 2 93.3 2.53%
35 久裕 4173 2026-09-15 15:00:00 3 本公司受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會 -4 -7 0 22.2 0.45%
36 振曜 6143 2026-09-15 13:30:00 3 本公司受群益金鼎證券邀請,將於法人說明會中說明公司營運狀況 3 -11 0 121 -1.63%
37 三芳 1307 2026-09-16 14:00:00 4 本公司受邀參加中信證券法人說明會,說明本公司之營運概況。 3 -2 0 32.25 2.06%
38 中砂 1560 2026-09-16 14:30:00 4 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2026Q3產業投資論壇」,說明本公司第二季業務與財務概況。 8 3 1 294 -5.47%
39 亞德客-KY 1590 2026-09-16 11:10:00 4 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會「2026年第三季產業高峰論壇」,說明本公司2026年第2季營運狀況。。 1 -5 0 855 2.15%
40 東和鋼鐵 2006 2026-09-16 15:00:00 4 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會, 報告本公司營運狀況 -4 1 2 75 1.76%
41 廣達 2382 2026-09-16 09:00:00 4 本公司受邀參加UBS證券所舉辦之"Taiwan Summit 2026"投資論壇就本公司目前之營運概況,作回顧及展望說明。 -4 1 1 289 6.06%
42 廣達 2382 2026-09-16 14:00:00 4 本公司受邀參加兆豐證券所舉辦之"兆豐證券2026 Q3產業論壇"就本公司目前之營運概況,作回顧及展望說明 -4 1 1 289 6.06%
43 奇鋐 3017 2026-09-16 15:40:00 4 受邀參加永豐金證券 2026 Q3產業投資論壇,說明115年第二季營運結果與未來展望。 2 -1 3 655 2.99%
44 華擎 3515 2026-09-16 15:30:00 4 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之產業論壇 2 -2 0 212.5 6.52%
45 矽力*-KY 6415 2026-09-16 11:00:00 4 本公司受邀參加永豐金證券2026年產業投資論壇,就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 -3 -2 -13 456 1.9%
46 上詮 3363 2026-09-16 14:00:00 4 本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2026,會中說明本公司營運概況及經營績效。 -2 -1 0 171.5 4.89%
47 富世達 6805 2026-09-16 14:30:00 4 本公司於115/09/16受邀參加永豐金證券 2026 Q3產業投資論壇,說明本公司之營運概況。 4 1 -2 783 9.97%
48 國光生 4142 2026-09-16 14:30:00 4 本公司受邀參加台新證券舉辦法人說明會 1 -2 0 28.4 1.25%
49 緯穎 6669 2026-09-16 10:00:00 4 本公司受邀參加UBS Securities舉辦之UBS Taiwan Summit 2026 -1 -8 2 2135 5.17%
50 鼎翰 3611 2026-09-16 10:00:00 4 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2026Q3產業高峰論壇」,說明本公司之財務與業務概況。 1 -2 0 194 0.52%
51 東洋 4105 2026-09-16 14:00:00 4 本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司財務及業務狀況。 -1 -1 0 74.6 0.67%
52 中化生 1762 2026-09-16 14:00:00 4 說明本公司115年上半年度之財務業務資訊及未來經營策略 2 -1 0 52.4 1.75%
53 國巨* 2327 2026-09-16 15:40:00 4 本公司於115/09/16受邀參加由永豐金證券舉辦之"2026年第三季產業投資論壇" 投資人說明會,就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 -5 -4 -20 786 -0.76%
54 智原 3035 2026-09-16 09:00:00 4 本公司受邀參加UBS舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」 -4 -1 0 303.5 2.36%
55 聯茂 6213 2026-09-16 10:00:00 4 本公司將於2026/09/16參加瑞銀舉辦之"UBS Taiwan Summit 2026",就本公司已公布之經營績效等相關資訊做說明。 1 -2 2 93.3 2.53%
56 久元 6261 2026-09-16 14:30:00 4 本公司受邀參加富邦證券主辦之線上法說會,說明本公司營運概況與獲利情況及未來展望。 5 -2 0 74.5 1.36%
57 宏致 3605 2026-09-17 14:30:00 5 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及未來展望。 1 -3 0 49 -0.61%
58 利機 3444 2026-09-17 14:00:00 5 本公司受邀參加元大證券邀請舉辦法人說明會,說明公司之營運概況、財務及業務等相關資訊。 -4 -3 0 104.5 4.71%
59 騰雲 6870 2026-09-17 14:30:00 5 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 9 -1 0 219.5 4.77%
60 英利-KY 2239 2026-09-17 14:30:00 5 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 -2 -1 0 50.4 3.28%
61 AMAX-KY 6933 2026-09-17 14:30:00 5 營運狀況與未來展望 2 -1 0 273.5 2.43%
62 現觀科 6906 2026-09-18 14:30:00 6 本公司受邀參加統一證券所舉辦之活動,說明本公司近期營運概況。 3 0 0 142 2.16%
63 永道-KY 6863 2026-09-21 14:00:00 9 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會,說明2026年度第二季營運結果 1 -12 0 241.5 9.52%
64 亞德客-KY 1590 2026-09-22 09:00:00 10 本公司受邀參加香港美銀證券舉辦之法人說明會「2026 Asia Pacific Conference」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 1 -5 0 855 2.15%
65 嘉晶 3016 2026-09-22 14:30:00 10 本公司受邀參加凱基證券於115年09月22日舉辦之法人說明會,說明公司營業成果及營運展望。 -1 -1 0 65.7 2.5%
66 永新-KY 4557 2026-09-23 15:30:00 11 本公司辦理第一上市公司財務業務說明會 5 0 0 105.5 0%
67 力旺 3529 2026-09-23 10:00:00 11 本公司受邀參加BofA舉辦之BofA 2026 Asia Pacific Conference說明本公司財務及業務相關資訊。 -11 -3 0 2265 -1.74%
68 創意 3443 2026-09-23 14:00:00 11 本公司受邀參加2026 BofA Asia Pacific Conference,說明本公司營運概況。 -5 -1 4 1140 -0.87%
69 宏普 2536 2026-09-23 14:00:00 11 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 2 2 0 37.05 2.35%
70 英業達 2356 2026-09-24 09:00:00 12 本公司受邀參加BofA Securities 2026 Asia Pacific Conference,說明本公司營運概況 -7 -2 -3 49.65 4.09%
71 牧德 3563 2026-09-30 14:30:00 18 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會,針對公司營運狀況說明。 1 -4 0 330.5 2.96%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 董監持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
2356|2395|3533|3034|2330|3481|6239|8210|2832|3105|3443|6409|8028|2324|2850|3555|4966|1590|2360|3038|7711|8299|5284|4807|2379|6239|8462|1419|3443|6862|2385|3596|6213|6213|4173|6143|1307|1560|1590|2006|2382|2382|3017|3515|6415|3363|6805|4142|6669|3611|4105|1762|2327|3035|6213|6261|3605|3444|6870|2239|6933|6906|6863|1590|3016|4557|3529|3443|2536|2356|3563
匯出XQ CSV
總筆數:71
更新日期:2026-09-11 17:30:26
暗黑模式
*排列序號依照成交量倍數
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【團車單~一群老闆一起拆~】黃銅合金實心元寶聚寶盆 精品銅合金飾品實心擺件雕塑
NT$ 498 招財精選
支持