點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【附發票】客製化 免運🚚 透明防水防油桌墊 辦公桌墊 書桌墊 塑膠桌墊 餐桌桌墊 3mm厚度 茶几墊 圓桌墊 無味PVC
NT$ 1 辦公精選
支持

基本面連增統計

序號 名稱 代號 股價 漲跌幅 PBR PBR(3年) PBR(5年) PBR(10年) ROE連增(季) 營業毛利率連增(季) 存貨周轉率連增(季) 現金流量連增(季) 現金股利連增(年) 單月營收連增(月) 年增率連增(月)
1 元大台灣50 0050 107.7 -1.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 元大中型100 0051 144.75 -0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 富邦科技 0052 62.55 -1.65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 元大電子 0053 241.15 -1.97% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 元大MSCI金融 0055 49.32 1.46% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 元大高股息 0056 55.3 -0.72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 富邦摩台 0057 321.25 -1.11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 元大寶滬深 0061 23.92 -0.62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 元大富櫃50 006201 43.73 -2.65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 元大MSCI台灣 006203 196.25 -1.58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 永豐臺灣加權 006204 232.15 -0.94% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 富邦上証 006205 39.65 -1.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 元大上證50 006206 37.06 -0.80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 復華滬深 006207 31.71 -1.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 富邦台50 006208 246.1 -1.38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 富邦上証+R 00625K 8.55 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 元大台灣50正2 00631L 35.98 -3.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 元大台灣50反1 00632R 9.91 1.85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 富邦上証正2 00633L 47.2 -1.46% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 富邦上証反1 00634R 3.15 0.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 期元大S&P黃金 00635U 44.76 -1.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 國泰中國A50 00636 27.13 -0.62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 國泰中國A50+U 00636K 8.59 -1.26% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 元大滬深300正2 00637L 19.42 -1.42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 元大滬深300反1 00638R 6.71 0.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 富邦深100 00639 15.9 -0.87% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 富邦日本正2 00640L 103.45 -1.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 富邦日本反1 00641R 3.75 0.81% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 期元大S&P石油 00642U 33.49 5.68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 群益深証中小 00643 17.85 -1.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 群益深証中小+R 00643K 3.81 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 富邦日本 00645 56.9 -0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 元大S&P500 00646 75.85 -0.20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 元大S&P500正2 00647L 134.8 -1.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 元大S&P500反1 00648R 3.96 0.51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 復華香港正2 00650L 16.24 -0.79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 復華香港反1 00651R 5.29 0.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 富邦印度 00652 31.86 -0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 富邦印度正2 00653L 43.1 -1.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 富邦印度反1 00654R 6.99 1.01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 國泰中國A50正2 00655L 32.79 -1.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 國泰中國A50反1 00656R 5.93 1.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 國泰日經225 00657 75.75 -1.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 國泰日經225+U 00657K 23.86 -2.21% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 元大歐洲50 00660 45.85 -0.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 元大日經225 00661 82.8 -1.49% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 富邦NASDAQ 00662 118.4 -0.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 國泰臺灣加權正2 00663L 103.55 -3.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 國泰臺灣加權反1 00664R 1.6 1.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 富邦恒生國企正2 00665L 8.95 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 富邦恒生國企反1 00666R 9.25 0.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 國泰美國道瓊 00668 60.5 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 國泰美國道瓊+U 00668K 19.06 -0.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 國泰美國道瓊反1 00669R 5.28 0.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 富邦NASDAQ正2 00670L 194.2 -2.26% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 富邦NASDAQ反1 00671R 2.46 0.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 期元大S&P原油反1 00673R 10.06 -6.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 期元大S&P黃金反1 00674R 28.22 2.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 富邦臺灣加權正2 00675L 313.7 -3.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 富邦臺灣加權反1 00676R 5.47 1.48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 群益那斯達克生技 00678 42.13 -0.75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 元大美債20年 00679B 25.26 -0.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 元大美債20正2 00680L 6.19 -1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 元大美債20反1 00681R 22.12 1.51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 期元大美元指數 00682U 20.39 0.34% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 期元大美元指正2 00683L 21.27 0.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 期元大美元指反1 00684R 15.23 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 群益臺灣加權正2 00685L 11.84 -3.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 群益臺灣加權反1 00686R 0.97 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 國泰20年美債 00687B 26.59 -0.60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 國泰20年美債+櫃U 00687C 8.94 -1.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 國泰20年美債正2 00688L 6.17 -2.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 國泰20年美債反1 00689R 23.15 1.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 兆豐藍籌30 00690 78.3 -1.69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 富邦公司治理 00692 92.2 -1.34% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 期街口S&P黃豆 00693U 24 1.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 富邦美債1-3 00694B 41.48 0.19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 富邦美債7-10 00695B 34.06 -0.35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 富邦美債20年 00696B 27.52 -0.69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 元大美債7-10 00697B 34.63 -0.32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 富邦恒生國企 00700 16.83 0.12% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 國泰股利精選30 00701 40.87 0.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 國泰標普低波高息 00702 24.28 -0.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 台新MSCI中國 00703 18.83 -0.11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 期元大S&P日圓正2 00706L 20.09 -0.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 期元大S&P日圓反1 00707R 31.25 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 期元大S&P黃金正2 00708L 78.35 -3.69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 富邦歐洲 00709 40 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 復華彭博非投等債 00710B 19.04 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 復華彭博新興債 00711B 15.35 -0.20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 復華富時不動產 00712 8.38 -1.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 元大台灣高息低波 00713 63.85 0.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 群益道瓊美國地產 00714 21.15 -0.28% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 期街口布蘭特正2 00715L 70.65 12.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 富邦美國特別股 00717 14.44 -0.69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 富邦中國政策債 00718B 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 元大美債1-3 00719B 30.83 0.10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 元大投資級公司債 00720B 31.33 -0.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 元大中國債3-5 00721B 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 群益投資級電信債 00722B 33.66 -0.56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 群益投資級科技債 00723B 28.91 -0.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 群益投資級金融債 00724B 32.13 -0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 國泰投資級公司債 00725B 33.4 -0.42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 國泰新興投等債 00726B 31.72 -0.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 國泰優選非投等債 00727B 39.02 0.08% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第一金工業30 00728 68.65 -1.01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 富邦臺灣優質高息 00730 28.2 -1.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 復華富時高息低波 00731 97.6 0.62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 富邦臺灣中小 00733 66.35 -1.92% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 台新JPM新興債 00734B 15.19 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 國泰臺韓科技 00735 104.25 -2.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 國泰新興市場 00736 31.46 -0.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 國泰AI機器人 00737 39.09 -0.41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 期元大道瓊白銀 00738U 50.55 -5.95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 元大MSCI A股 00739 27.1 -1.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 富邦全球投等債 00740B 36.73 -0.49% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 富邦全球非投等債 00741B 36.83 -0.11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 富邦A級公司債 00746B 33.79 -0.56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 凱基新興債10+ 00749B 30.3 -0.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 凱基科技債10+ 00750B 31.17 -0.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 元大AAA至A公司債 00751B 29.82 -0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 中信中國50 00752 22.24 -0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 中信中國50正2 00753L 8.85 -0.78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 群益AAA-AA公司債 00754B 30.91 -0.51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 群益投資級公用債 00755B 30.99 -0.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 群益投等新興公債 00756B 29.81 -0.37% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 統一FANG+ 00757 137.2 -0.47% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 復華能源債 00758B 49.25 -0.48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 復華製藥債 00759B 51.65 -0.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 復華新興企業債 00760B 51.25 -0.49% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 國泰A級公司債 00761B 32.43 -0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 元大全球AI 00762 113.4 -1.69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 期街口道瓊銅 00763U 34.23 -4.28% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 群益25年美債 00764B 26.49 -0.60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 復華20年美債 00768B 47.02 -0.63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 國泰北美科技 00770 67.6 -0.88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 元大US高息特別股 00771 15.09 0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 中信高評級公司債 00772B 31.85 -0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 中信優先金融債 00773B 34.09 -0.61% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 新光投等債15+ 00775B 30.33 -0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 凱基AAA至A公司債 00777B 30.56 -1.10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 凱基金融債20+ 00778B 32.59 -0.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 凱基美債25+ 00779B 26.73 -0.85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 國泰A級金融債 00780B 35.73 -0.42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 國泰A級科技債 00781B 26.71 -0.48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 國泰A級公用債 00782B 28.81 -0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 富邦中証500 00783 26.83 -2.65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 富邦中國投等債 00784B 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 富邦金融投等債 00785B 33.17 -0.69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 元大10年IG銀行債 00786B 31.09 -0.77% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 元大10年IG醫療債 00787B 31.15 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 元大10年IG電能債 00788B 28.5 -0.66% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 復華公司債A3 00789B 45.22 -0.62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 復華次順位金融債 00790B 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 復華信用債1-5 00791B 56.3 0.09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 群益A級公司債 00792B 30.24 -0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 群益AAA-A醫療債 00793B 29.25 -0.68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 群益7+中國政金債 00794B 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 中信美國公債20年 00795B 25.39 -0.63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 國泰A級醫療債 00799B 28 -0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 國泰費城半導體 00830 81.35 -2.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 新光美債1-3 00831B 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 第一金金融債10+ 00834B 32.48 -0.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 永豐10年A公司債 00836B 27.3 -0.62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 凱基IG精選15+ 00840B 28.21 -0.63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 凱基AAA-AA公司債 00841B 26.86 -0.74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 台新美元銀行債 00842B 28.76 -0.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 新光15年IG金融債 00844B 29.83 -0.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 富邦新興投等債 00845B 32.07 -0.09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 富邦歐洲銀行債 00846B 34.57 -0.37% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 中信美國市政債 00847B 24.01 -0.70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 中信新興亞洲債 00848B 32.9 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 中信EM主權債0-5 00849B 37.07 0.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 元大臺灣ESG永續 00850 92.1 -1.23% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 台新全球AI 00851 70.3 -0.35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 國泰美國道瓊正2 00852L 33.91 -1.34% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 統一美債10年Aa-A 00853B 26.29 -0.60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 永豐1-3年美公債 00856B 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 永豐20年美公債 00857B 22.09 -0.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 永豐美國500大 00858 35.41 -0.28% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 群益0-1年美債 00859B 40.94 0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 群益1-5Y投資級債 00860B 37.62 0.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 元大全球未來通訊 00861 84.85 -1.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 中信投資級公司債 00862B 30.22 -0.36% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 中信全球電信債 00863B 30.32 -0.69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 中信美國公債0-1 00864B 45.83 0.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 國泰US短期公債 00865B 48.57 0.41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 新光A-BBB電信債 00867B 28.79 -0.59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 元大15年EM主權債 00870B 26.94 -0.48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 國泰網路資安 00875 52.7 0.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 元大全球5G 00876 85.6 -2.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 復華中國5G 00877 37.12 -0.70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 國泰永續高股息 00878 34 -0.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 國泰台灣科技龍頭 00881 49.96 -1.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 中信中國高股息 00882 14.8 -0.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 中信ESG投資級債 00883B 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 中信低碳新興債 00884B 28.09 -0.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 富邦越南 00885 18.45 -0.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 永豐美國科技 00886 46.56 -0.51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 永豐中國科技50大 00887 15.29 -2.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 永豐台灣ESG 00888 34.04 -1.62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 凱基ESGBBB債15+ 00890B 30.68 -0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 中信關鍵半導體 00891 35.24 -1.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 富邦台灣半導體 00892 41.41 -2.38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 國泰智能電動車 00893 42.54 -1.46% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 中信小資高價30 00894 46.97 -2.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 富邦未來車 00895 49.65 -1.49% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 中信綠能及電動車 00896 27.92 -1.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 富邦基因免疫生技 00897 12.57 -1.49% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 國泰基因免疫革命 00898 10.52 -0.94% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 FT潔淨能源 00899 23.17 -0.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 富邦特選高股息30 00900 19.52 0.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 永豐智能車供應鏈 00901 45.85 -1.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 中信電池及儲能 00902 12.68 -2.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 富邦元宇宙 00903 20.93 -0.66% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 新光臺灣半導體30 00904 40.98 -2.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 FT臺灣Smart 00905 26.35 -1.46% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 永豐優息存股 00907 17.7 0.91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 富邦入息REITs+ 00908 14.94 -0.80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 國泰數位支付服務 00909 46.59 -2.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 第一金太空衛星 00910 55.4 -1.95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 兆豐洲際半導體 00911 51.75 -1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 中信臺灣智慧50 00912 34.96 -1.38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 兆豐台灣晶圓製造 00913 48.51 -2.34% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 凱基優選高股息30 00915 32.92 0.30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 國泰全球品牌50 00916 26.61 0.26% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 中信特選金融 00917 23.65 -0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 大華優利高填息30 00918 35.34 -0.11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 群益台灣精選高息 00919 32.48 -0.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 富邦ESG綠色電力 00920 24.32 -1.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 兆豐龍頭等權重 00921 24.34 -0.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 國泰台灣領袖50 00922 41.83 -1.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 群益台ESG低碳50 00923 39.85 -1.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 復華S&P500成長 00924 32.54 -0.61% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 新光標普電動車 00925 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 凱基全球菁英55 00926 26.03 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 群益半導體收益 00927 37.07 -1.72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 中信上櫃ESG30 00928 31.85 -2.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 復華台灣科技優息 00929 28.62 -1.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 永豐ESG低碳高息 00930 23.91 -0.87% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 統一美債20年 00931B 12.77 -0.70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 兆豐永續高息等權 00932 17.2 -0.35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 國泰10Y+金融債 00933B 15.27 -0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 中信成長高股息 00934 29.9 -1.35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 野村臺灣新科技50 00935 58.55 -1.93% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 台新永續高息中小 00936 21.28 -0.47% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 群益ESG投等債20+ 00937B 14.11 -0.35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 凱基優選30 00938 26.51 0.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 統一台灣高息動能 00939 23.78 0.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 元大台灣價值高息 00940 12.79 -0.47% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 中信上游半導體 00941 24.64 -1.68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 台新美A公司債20+ 00942B 13.49 -0.59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 兆豐電子高息等權 00943 20.84 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 野村趨勢動能高息 00944 21.42 -0.19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 凱基美國非投等債 00945B 14.33 0.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 群益科技高息成長 00946 15.01 -0.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 台新臺灣IC設計 00947 36.98 -3.04% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 中信優息投資級債 00948B 9 -0.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 復華日本龍頭 00949 21.6 0.09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 凱基A級公司債 00950B 13.35 -0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 台新日本半導體 00951 16.66 -4.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 凱基台灣AI50 00952 17.8 -1.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 群益優選非投等債 00953B 9.51 0.21% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 中信日本半導體 00954 17.78 -4.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 中信日本商社 00955 16.43 0.49% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 中信日經高股息 00956 13.57 0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 兆豐US優選投等債 00957B 12.75 -0.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 永豐ESG銀行債15+ 00958B 8.85 -0.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 大華投等美債15Y+ 00959B 8.92 -0.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 野村全球航運龍頭 00960 21.94 1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 FT臺灣永續高息 00961 13.36 -0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 台新AI優息動能 00962 15.01 -1.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 中信全球高股息 00963 13.05 0.08% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 中信亞太高股息 00964 14.86 -0.60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 元大航太防衛科技 00965 24.99 -0.24% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 統一ESG投等債15+ 00966B 13.22 -0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 元大優息美債 00967B 8.73 -0.68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 元大優息投等債 00968B 8.83 -0.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 元大零息超長美債 00969B 7.79 -0.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 新光BBB投等債20+ 00970B 8.9 -0.56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 野村美國研發龍頭 00971 17.16 -0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 野村日本動能高息 00972 21.84 0.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 中信NASDAQ 009800 12.81 -0.85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 中信美國創新科技 009801 11.11 -0.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 富邦旗艦50 009802 19.92 -1.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 保德信市值動能50 009803 21.76 -1.81% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 聯邦台精彩50 009804 22.95 -1.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 新光美國電力基建 009805 14.92 -1.19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 台新標普500 009806 13.46 0.30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 台新標普科技精選 009807 16.69 -0.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 華南永昌優選50 009808 31.04 -1.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 富邦淨零ESG50 009809 18.16 -0.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 主動野村臺灣優選 00980A 24.32 -1.70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 台新特選IG債10+ 00980B 9.03 -0.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 主動聯博投等入息 00980D 19.85 -0.30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
