2026-10-16 → 2026-10-22
大戶股東持股
(400張以上 增加 3% 以上)

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

篩選結果 - 產業分佈分析
序號 名稱 代號 權證 起始
股東人數
結束
股東人數
起始
持股張數
結束
持股張數
起始
持股比例
結束
持股比例
持股
比例差
目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
開始股價 結束股價 合計
漲跌幅
目前股價 至目前
漲跌幅
1 主動群益核心50 00415A 0 217 0 253144 0% 19.78% 19.78% 0 9.3 0% 9.14 % 基|圖
2 大華韓國KOSPI50 009829 107 110 182346 291465 38.26% 48.74% 10.48% 9.04 8.81 -2.54% 9.13 1.00% 基|圖
3 國泰美國道瓊正2 00852L ✔ 2 2 2281 2942 33.22% 42.85% 9.63% -4 0 0 34.1 34.59 1.44% 34.31 0.62% 基|圖
4 國泰臺灣加權正2 00663L ✔ 21 22 23506 35415 18.76% 24.98% 6.22% 1 0 0 107.6 102.8 -4.46% 102.6 -4.65% 基|圖
5 中信臺灣智慧50 00912 5 7 10438 16621 14.63% 20.2% 5.57% 2 -15 0 34.97 32.34 -7.52% 32.38 -7.41% 基|圖
6 中信臺灣智慧50 00912 5 7 10438 16621 14.63% 20.2% 5.57% 2 -15 0 34.97 32.34 -7.52% 32.38 -7.41% 基|圖
7 主動安聯亞半導體 00412A 116 138 116628 178610 17.42% 22.44% 5.02% 9.2 8.88 -3.48% 8.75 -4.89% 基|圖
8 中信日本半導體 00954 17 19 26614 35952 22.3% 27.27% 4.97% 17.83 16.4 -8.02% 16.51 -7.40% 基|圖
9 主動兆豐台灣豐收 00996A 32 42 25741 52349 7.46% 12.38% 4.92% 14.3 12.94 -9.51% 12.59 -11.96% 基|圖
10 國泰標普低波高息 00702 5 6 3618 3943 54.09% 58.95% 4.86% -1 0 0 24.15 24.24 0.37% 24.98 3.44% 基|圖
11 富邦日本正2 00640L ✔ 2 3 1571 1845 24.47% 28.74% 4.27% 1 0 0 107.45 103.8 -3.4% 103.4 -3.77% 基|圖
12 群益0-1年美債 00859B 6 6 6631 8159 18.4% 22.64% 4.24% -14 0 0 41.46 41.62 0.39% 41.59 0.31% 基|圖
13 台新AI優息動能 00962 21 27 12512 23728 6.64% 10.64% 4% 14.71 14.45 -1.77% 14.59 -0.82% 基|圖
14 期元大S&P石油 00642U 10 11 22051 22485 42.12% 46.03% 3.91% -6 0 0 33.56 34.7 3.4% 35.26 5.07% 基|圖
15 永豐美國500大 00858 15 17 19610 24990 17.06% 20.92% 3.86% 1 5 0 36.97 36.86 -0.3% 36.63 -0.92% 基|圖
16 主動群益科技創新 00992A ✔ 253 266 287896 413996 11.93% 15.71% 3.78% 18.42 16.93 -8.09% 16.45 -10.69% 基|圖
17 新光臺灣半導體30 00904 18 22 15008 23257 7.78% 11.23% 3.45% -5 -15 0 38.83 37.6 -3.17% 37.76 -2.76% 基|圖
18 期街口布蘭特正2 00715L ✔ 13 13 30438 31486 61.22% 64.65% 3.43% -1 0 0 76.65 83.35 8.74% 87.05 13.57% 基|圖
19 中信台日韓PCB 009828 102 112 169712 225404 16.6% 19.94% 3.34% 10.14 9.7 -4.34% 9.41 -7.20% 基|圖
20 群益半導體收益 00927 88 99 103624 189215 5.87% 9.02% 3.15% 1 -19 0 38.22 34.82 -8.9% 34.72 -9.16% 基|圖
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 董監持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
00415A|009829|00852L|00663L|00912|00912|00412A|00954|00996A|00702|00640L|00859B|00962|00642U|00858|00992A|00904|00715L|009828|00927
匯出XQ CSV
總筆數:20
更新日期:2026-10-23 22:45:24
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】simba 小獅王 鉑金PPSU 吸管水壺 400ML 300ML 吸管學習水杯 學習杯 順順杯 吸管水杯
NT$ 679 居家精選
支持